Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxx | 04-02-2022 | 5 | 53.334 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-03-2008 | 7 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 31-12-2003 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxx | 21-06-2007 | 3 | 3.173.176 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 16-09-2011 | 14 | 1.820.341 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-06-2013 | 4 | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 17-05-1993 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxx | 28-03-2011 | 32 | 116.660 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-2006 | - | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-04-2014 | 3 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxx | 29-05-2022 | 1 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 15-09-2006 | - | 125.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-04-2008 | 11 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2007 | 9 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-1996 | 1 | 200.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxx | 17-05-2011 | 1 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 01-11-2007 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 28-02-2011 | 104 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 01-07-2001 | 7 | 602.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-05-2009 | 6 | 345.100 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 27-07-2015 | 74 | 400.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 23-01-2009 | 6 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 16-07-2009 | 21 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 10-11-2017 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxx | 30-05-2006 | 43 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxx | 26-08-1997 | 3 | 200.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 06-12-2005 | 4 | 500.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-2003 | - | 500.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 01-01-2007 | 3 | 125.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 17-10-2003 | 2 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 05-02-2008 | 3 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxx | 08-02-2019 | 8 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 02-02-2004 | - | 126.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-01-2023 | 2 | 53.333 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 10-05-2022 | 1 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxx | 28-06-2012 | 1 | 80.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-04-2013 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-09-2015 | 5 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-12-2007 | 18 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-05-2013 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-05-2009 | 9 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 27-06-1994 | 13 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxx | 10-09-2018 | 6 | 100.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 26-05-2016 | 111 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-04-2014 | 4 | 80.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-11-2001 | 7 | 600.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-09-2016 | 6 | 75.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxx | 08-12-2015 | 65 | 275.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 11-07-2022 | 2 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-08-2015 | 10 | 1.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-06-2001 | 21 | 125.000 | Workwear |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















