Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxx | 01-01-2010 | 5 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 16-10-2002 | 5 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-11-1956 | 5 | 600.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-06-1996 | 1 | 1.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-1999 | 6 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxx | 09-03-2005 | 1208 | 75.000.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 15-10-2020 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-06-2012 | 13 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-12-2017 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-05-2019 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-10-1989 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-06-2019 | 16 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-04-2007 | 7 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-12-2006 | - | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2007 | 13 | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxx | 25-11-2003 | 5 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-06-1989 | 18 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 01-10-2001 | - | 53.700 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-11-1998 | 3 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 18-04-2011 | 3 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 16-03-2017 | 2 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxx | 28-06-2019 | 43 | 40.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-04-2013 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 19-04-2010 | 11 | 500.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxx | 21-03-2001 | 4 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxx | 08-06-2001 | 394 | 500.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-08-2022 | 25 | 40.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 13-12-2018 | 73 | 725.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-11-2016 | 1 | 50.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 08-05-2024 | 8 | 300.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1994 | 16 | 1.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-08-2005 | 4 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 19-11-2002 | 4 | 250.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 13-12-2013 | 5 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 11-09-2012 | 8 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 15-09-2022 | 1 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxx | 17-12-2007 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 19-05-2017 | 5 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-08-1994 | 15 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 04-09-2013 | 6 | 80.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-02-2018 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-07-2022 | 5 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-08-2008 | 82 | 502.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 10-04-2003 | 65 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 30-11-2007 | 532 | 14.314.701 | Producenter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















