Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 08-03-1984 | 1 | 160.000 | Retail |
|
| xxxxxxxx | 08-12-2000 | 4 | 550.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-06-2014 | 3 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-02-2006 | 10 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-06-2008 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-12-2003 | - | - |
|
|
| xxxxxxxxxx | 01-03-2017 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 22-06-2004 | 3 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxx | 16-11-2015 | 4 | 169.974 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 13-05-1993 | 28 | 250.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-09-1982 | 13 | 4.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 01-05-1991 | 11 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-06-1965 | 3 | 1.400.000 | Sko |
|
| xxxxxxxx | 15-02-1982 | 231 | 6.300.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2002 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxx | 16-10-2017 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-09-2016 | 5 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-05-1988 | 4 | 200.000 | Retail |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















